语文 数学 英语 科学 社政 体育 总分 排名
battery 139[1] 147[3] 116[7] 177[3] 78[2] 40[1] 697 1
911-11 139[1] 146[4] 117[6] 173[8] 79[1] 40[1] 694 2
911-17 137[3] 145[5] 118[5] 176[4] 78[2] 40[1] 694 3
911-02 136[4] 144[7] 120[1] 178[1] 76[6] 39[6] 693 4
xrdrsp 135[5] 149[1] 115[8] 174[6] 77[4] 39[6] 689 5
Dovuq 127[8] 149[1] 119[2] 178[1] 76[6] 40[1] 689 6
911-10 134[6] 145[5] 119[2] 175[5] 77[4] 39[6] 689 7
911-14 133[7] 144[7] 119[2] 174[6] 76[6] 40[1] 686 8
911-04 40[1] 40

距离中考还有